AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบตาร์ ไฮฟา ยาคอฟ | เสมอ | Hapoel Qalansawe | เบตาร์ ไฮฟา ยาคอฟ | เสมอ | Hapoel Qalansawe | |
| 3.92% | 34.45% | 61.64% | 96.08% | 65.55% | 38.36% | |
| 96.15% | 62.99% | 40.86% | 96.15% | 62.99% | 40.86% | |
| 47.66% | 33.42% | 18.92% | 95.32% | 66.85% | 37.84% | |
| 51.36% | 65.36% | 83.28% | 97.29% | 69.28% | 33.44% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
3.25 3.25 |
0.86 0.86 |
1.01 1.01 |
9.70 9.70 |
15.50 15.50 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.08 1.03 |
9.50 13.00 |
17.00 26.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.77 |
3.25 3.25 |
0.87 0.95 |
1.01 1.01 |
9.70 9.70 |
15.50 15.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
2.50 3.25 |
0.90 0.90 |
1.13 1.06 |
8.00 12.00 |
15.00 23.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.99 |
3.25 3.25 |
0.97 0.79 |
1.06 1.07 |
12.00 11.00 |
26.00 23.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.80 |
2.50 3.00 |
0.76 0.85 |
1.14 1.06 |
8.00 10.00 |
15.00 20.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.04 1.04 |
10.50 10.50 |
30.00 30.00 |
| เบตาร์ ไฮฟา ยาคอฟ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ฮาโปเอล คาลันซาเว | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| Hapoel Ironi Karmiel | 0-0![]() |
Maccabi Bnei Jadeidi Makr |
| คฟาร์ ซาบา 1928 | 4-1 | เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า |
| ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน | 2-1 | เบต้า เคฟาร์ ซาบา โชลมิ |
| ฮาโปเอล เซเกฟ ชาโลม | 0-1 | บีไน ไอลัท |
| เบต้า ไอโรนิ มาเอลอดูมิน | 1-1 | ไอออนนิ เบียท ชีเมท |
| ฮาโปเอลไทรัท ฮาคาร์เมลเอฟซี | 2-2 | Hapoel Yafia |
| มักคาบี รัมลา | 0-0![]() |
ฮาโปเอล เบเนอี คูเซเฟ |
| เอสซี ชิคุน ฮามิซราห์ | 5-0 | SC Ramla |
| Beitar Haifa Yakov | 10-0 | Hapoel Qalansawe |
| เบต้า รามัท กาน | 0-1 | ฮาโปเอล บิเกท ฮายาร์เดน |
| ฮาโปเอลคริยาด โอโน | 0-3 | เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย |
| เอฟซี เบี่ยต้า เยเนฟ | 4-0 | เอ็มเอสฮาโปเอล เยรูแฮม |
| Ahali Tamra | 1-2 | Hapoel Bnei Biina |
| มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา | 2-0 | มัคคาบี กีวัต ชมูเอล |
| มัคคาบี้ เนฟ ชาอานาน เอลแดด | 2-0 | Tzeirey Haifa |
| เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม | 0-2 | ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน |
| ฮาโปเอลคาฟร์ กาซิมโซอัว | 3-0 | ฮาโคแอช อมิดาร์ รามัท แกน |
| ไอรอนี่ บีไน คาบุล | 1-2 | เบต้า นาฮาริย่า |
| เอฟซี ทีเซียเรีย ทัมร่า | 4-1 | Maccabi Maghar |
| Ihud Bnei Avtin | 0-0 | บีไน ฮาโกลาน วีฮากาลิล |